اللاعبون
تعرّف على اللاعبين الموهوبين في ساحة الجودو لدينا
الإمارات العربية المتحدة
| N | Photo | Name | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSTOEV Dzhafar | -100 kg | |
| 2 | TATALASHVILI NUGZARI | -81 kg | |
| 3 | MAGOMEDOMAROV MAGOMEDOMAR | +100 kg | |
| 4 | BAYANMUNKH NARMANDAKH | -66 kg | |
| 5 | GRIGORIAN ARAM | -90 kg | |
| 6 | ABDULAEV KARIM | -73 kg | |
| 7 | DZAVASHVILI GURAM | -66 kg | |
| 8 | MURAD ABDULRAHMAN HAREB JUMA | +90 kg | |
| 9 | AL NAQBI SAEED | -73 kg | |
| 10 | ALNAQBI ZAYED | -60 kg | |
| 11 | ALHOSANI KHALIFA | -73 kg | |
| 12 | AL NAQBI AHMED | -60 kg | |
| 13 | KHAMIS KHALED | -66 kg | |
| 14 | ALYAMMAHI ALI | -66 kg | |
| 15 | AL THUMAIRI AHMED JASEM | -60 kg | |
| 16 | BISHRELT KHORLOODOI | -52 kg | |
| 17 | BATSUKH ALTANTSETSEG | -57 kg | |
| 18 | MOHAMED MAITHA | -57 kg |
