Clubs
Nexus of excellence, where Judo communities unite.

Sharjah Sports Club
| Ind.games@shjclub.ae | |
| Landline | +97165226600 |
| Fax | +97165243274 |
| Website | www.sharjahclub.ae |
| Address | Sharjah-Uae-Alhazzanah |
| Training Times | 5:00PM-7:00PM |
Fujairah Martial Arts Club
| fujairah.ma@gmail.com | |
| Landline | +97192234447 |
| Fax | +97192234474 |
| Website | www.fmac.ae |
| Address | Fujairah-U.A.E |
| Training Times | 1:00PM-3:00PM |


Khorfakkan Sports & Culutral Club
| khor@khorfakkanclub.ae | |
| Landline | +9719231888 |
| Fax | +97192371661 |
| Website | www.shjsdsc.ae |
| Address | Khorfakkan – Sharjah – UAE |
| Training Times | Saturday to Thursday from 14:30 to 22:00 |
Kalba Sports Club
| info1@ittihadkalbasc.ae | |
| Landline | 092777873 |
| Fax | 092777211 |
| Website | www.ittihadkalbasc.ae |
| Address | Kalba-sharjah-U.A.E |
| Training Times | 05:00PM-07:30PM |


Sharjah Self Defence Sports Club
| info@shjsdsc.ae | |
| Landline | 065566017 |
| Fax | 065566024 |
| Website | www.shjsdsc.ae |
| Address | aljazzat – sharjah |
| Training Times | الأحد – الثلاثاء – الخميس |
Team Nogueira Dubai
| info@teamnogueiradubai.com | |
| Landline | +9714 338 8967 |
| Fax | +97155 269 7159 Luc Ntsama – Head Coach Judo |
| Website | www.teamnogueiradubai.com |
| Address | Al Quoz 3, 4th street, Al Ghurair Warehouse, Behind Audi showroom, Dubai |
| Training Times | Kids & Youth – Monday to Friday – 4:00pm to 6:00pm Adults – Tuesday, Thursday 8:30pm and Saturday 12:30pm Ladies – Monday, Wednesday 9:00am |


OlympX
| 15eg1049@gmail.com | |
| Landline | 065566017 |
| Fax | 065566024 |
| Website | www.shjsdsc.ae |
| Address | Dubai, Al Quoz 1, Kia-The Move business center G31 |
| Training Times | Sunday Tuesday Thursday |
